
產(chǎn)品名稱:34MT電子萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):3400-34MT系列
產(chǎn)品品牌:INSTRON 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務(wù)承諾:真實(shí)描述正品銷售售后保障
| 型號(hào) | 34MT-5 | 34MT-10 | 34MT-30 | 34MT-50 | |
| 載荷容量 | kN | 5 | 10 | 30 | 50 | 
| 橫梁行程 | mm | 1172 (E1) 1651 (E2) | 1172 (E1) 1651 (E2) | 1128 (E1) 1607 (E2) | 1128 (E1) 1607 (E2) | 
| 垂直試驗(yàn)空間 (A) | mm | 1242 (E1) 1744 (E2) | 1242 (E1) 1744 (E2) | 1198 (E1) 1700 (E2) | 1198 (E1) 1700 (E2) | 
| 水平試驗(yàn)空間 (B) | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| 速度大到 | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 | 
| 速度小到 | mm/min | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 返回速度大到 | mm/min | 1500 | 610 | 610 | 508 | 
| 占地尺寸 高 × 寬 × 深) | mm | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 1610×760×710 | 
| 位置控制分辨率 | nm | 19.7 | 9.9 | 5.2 | 3.7 | 
| 機(jī)架軸向剛度 | kN/mm | 38 | 38 | 72 | 74 | 
| 全速時(shí)的力大到 | kN | 5 | 10 | 30 | 25 | 
| 滿載的速度大到 | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 | 
| 重量 | kg | 122(E1) 136(E2) | 122(E1) 136(E2) | 140(E1) 154(E2) | 152(E1) 166(E2) | 
| 功率大到 | W | 730 | 730 | 1000 | 1000 | 
